Portfolio scorecard
Demo portfolio report
Sample trades from 12 Aug 2016 to 10 Feb 2025. Prices as of 30 Jun 2026.
XIRR
11.00%
Current value
₹4,96,950
Gain/Loss
₹3,65,350
Holdings
3 open / 2 sold
Portfolio value timeline
Invested amount vs total valuation
Invested amount Total valuation
12 Aug 2016: ₹85,800 valuation. Latest sample point: ₹4,96,950.
Returns Timeline
XIRR as each sample cashflow is added
XIRR over time Zero return line
Latest sample point on 30 Jun 2026: 11.00% XIRR. Marked valuation: ₹4,96,950.
Transaction Timeline
Sample buys and sells in chronological order
Holding value over time
All sample stocks Buy Sell
19 rows13 buys6 sells
| Date | Stock | Side | Qty | Net amount |
|---|---|---|---|---|
| 12 Aug 2016 | HDFC BANK LTD | BUY | 60 | ₹69,000 |
| 10 Mar 2017 | TATA CONSULTANCY SERVICES LTD | BUY | 20 | ₹24,000 |
| 15 Jun 2017 | YES BANK LIMITED | BUY | 200 | ₹60,000 |
| 20 Nov 2017 | PERSISTENT SYSTEMS LIMITED | BUY | 80 | ₹24,000 |
| 18 Apr 2018 | RELIANCE INDUSTRIES LIMITED | BUY | 50 | ₹45,000 |
| 14 Feb 2019 | TATA CONSULTANCY SERVICES LTD | BUY | 15 | ₹31,500 |
| 22 Aug 2019 | YES BANK LIMITED | BUY | 300 | ₹27,000 |
| 05 Dec 2019 | PERSISTENT SYSTEMS LIMITED | BUY | 40 | ₹13,000 |
| 23 Mar 2020 | HDFC BANK LTD | BUY | 40 | ₹36,000 |
| 11 May 2020 | RELIANCE INDUSTRIES LIMITED | BUY | 30 | ₹33,000 |
| 18 Jan 2021 | YES BANK LIMITED | SELL | 500 | ₹7,000 |
| 09 Jul 2021 | PERSISTENT SYSTEMS LIMITED | SELL | 60 | ₹66,000 |
| 03 Nov 2021 | TATA CONSULTANCY SERVICES LTD | SELL | 10 | ₹33,000 |
| 16 Sept 2022 | RELIANCE INDUSTRIES LIMITED | SELL | 25 | ₹62,500 |
| 21 Apr 2023 | HDFC BANK LTD | SELL | 30 | ₹48,000 |
| 06 Oct 2023 | TATA CONSULTANCY SERVICES LTD | BUY | 8 | ₹25,600 |
| 15 Mar 2024 | PERSISTENT SYSTEMS LIMITED | SELL | 60 | ₹1,26,000 |
| 08 Aug 2024 | RELIANCE INDUSTRIES LIMITED | BUY | 20 | ₹52,000 |
| 10 Feb 2025 | HDFC BANK LTD | BUY | 20 | ₹34,000 |
Top contributors
Current positions by value
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED17.70%
₹2,16,000₹1,48,500
HDFC BANK LTD6.02%
₹1,53,900₹62,900
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD12.70%
₹1,27,050₹78,950
Per-stock XIRR
Holding drill-down snapshot
| Stock | Status | XIRR | Current value | Gain/Loss | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| HDFC BANK LTD | Open | 6.02% | ₹1,53,900 | ₹62,900 | 2016-08-12 → 2026-06-30 |
| RELIANCE INDUSTRIES LIMITED | Open | 17.70% | ₹2,16,000 | ₹1,48,500 | 2018-04-18 → 2026-06-30 |
| TATA CONSULTANCY SERVICES LTD | Open | 12.70% | ₹1,27,050 | ₹78,950 | 2017-03-10 → 2026-06-30 |
| PERSISTENT SYSTEMS LIMITED | Sold | 43.92% | ₹0 | ₹1,55,000 | 2017-11-20 → 2024-03-15 |
| YES BANK LIMITED | Sold | -66.35% | ₹0 | ₹-80,000 | 2017-06-15 → 2021-01-18 |
Ask JMI examples
Portfolio chat questions
- Question 1
Which holdings contributed most to my portfolio XIRR?
- Question 2
Explain why my sold positions helped or hurt total gain/loss.
- Question 3
What tradebook gaps should I audit before trusting this scorecard?
- Question 4
Where did averaging down improve or damage my result?